000 | 00653nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1993||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614 | ||
100 | _aCarrizo, Olga Dora % Sosa | ||
245 | 0 |
_aEstudio del estado nutricional de la población infantil de 0 a 5 años que concurren al centro de Salud General San Martín : _b / _cCarrizo, Olga Dora % Sosa |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1993 |
||
300 |
_a84 p. ; _c33 cm. : _f |
||
500 | _aTitulo Lic. en enfermeria | ||
653 | _aENFERMERIA | ||
653 | _aNUTRICION INFANTIL | ||
653 | _aSALUD | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS ENFERMERIA | ||
700 | _aSin autor, | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10014 _d10014 |