000 | 00756nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2000||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614 | ||
100 | _aAlvarez, Gladys del Valle | ||
245 | 0 |
_a : _b / _cAlvarez, Gladys del Valle |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2000 |
||
300 |
_a64 p. ; _c33 cm. : _f |
||
500 | _aPresenta series de frecuencias, análisis espectral y estadística descriptiva. | ||
653 | _aANALISIS DE VARIANZA | ||
653 | _aEMBARAZO | ||
653 | _aENFERMERIA | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aLACTANCIA MATERNA | ||
653 | _amatematicas | ||
653 | _aMUESTREO | ||
653 | _aNUMEROS INDICE | ||
653 | _aSALUD | ||
653 | _aTEORIA DE LA ESTIMACION | ||
700 | _aFigueroa, María Magdalena | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10020 _d10020 |