000 | 00909nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1997||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9505374046 | ||
080 | _a519.2 | ||
100 | _a, Toranzos, Fausto I. | ||
245 | 0 |
_a Teoría estadística y aplicaciones : _b / _c, Toranzos, Fausto I. |
|
260 |
_aBuenos Aires ; _bMacchi , _c1997 |
||
300 |
_a451 p. ; _c22 cm. : _f |
||
500 | _aPresenta series de frecuencias, análisis espectral y estadística descriptiva. | ||
500 | _aTitulo Lic. en -enfermeria | ||
653 | _aANALISIS DE REGRESION | ||
653 | _aANALISIS DE VARIANZA | ||
653 | _aDISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _amatematicas | ||
653 | _aMUESTREO | ||
653 | _aNUMEROS INDICE | ||
653 | _aPROBABILIDAD | ||
653 | _aTEORIA DE LA ESTIMACION | ||
653 | _aVARIABLES ALEATORIAS | ||
700 | _aBazán, Victoria del Pilar | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10022 _d10022 |