000 | 00906nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1950||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a657.47 | ||
100 | _aSealtiel Alatriste Jr., | ||
245 | 0 |
_aTécnica de los costos : _b / _cSealtiel Alatriste Jr., |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMexico ; _bPorrua , _c1950 |
||
300 |
_a442 ; _c23 cm. : _f |
||
500 | _aIncluye sistemas de costos, catálogo de cuentas, contabilización del material y del trabajo, gastos de producción, su predeterminación, costos por procesos, costos estimados, costos standard y costos de distribución. | ||
653 | _aCICLOS ECONOMICOS | ||
653 | _aCOSTOS | ||
653 | _aCOSTOS DE DISTRIBUCION | ||
653 | _aCOSTOS DE PRODUCCION | ||
653 | _aDEPRECIACION | ||
653 | _aEMPRESAS INDUSTRIALES | ||
653 | _aGASTOS | ||
653 | _aINVENTARIOS | ||
653 | _aPRODUCCION | ||
653 | _aTEORIA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10111 _d10111 |