000 | 00738nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1979||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9684385447 | ||
080 | _a657.41 | ||
100 | _aOrtega Pérez de León, | ||
245 | 0 |
_aContabilidad de Costos : _b / _cOrtega Pérez de León, |
|
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aMéxico ; _bUteha , _c1979 |
||
300 |
_a825 ; _c22 cm. : _f |
||
500 | _aIncluye aplicación a la industria de transformación, costos históricos, industria departamentada, organización industrial contable, informes de costos, costos por procesos. | ||
653 | _aCONTABILIDAD. | ||
653 | _aCOSTOS | ||
653 | _aCOSTOS DE PRODUCCION | ||
653 | _aMANO DE OBRA | ||
653 | _aMATERIAS PRIMAS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10114 _d10114 |