000 | 00586nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2005||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614.253.5 | ||
100 | _aGrimas, Laura Rosana | ||
245 | 0 |
_aCalidad de la atención de enfermeria percibida por las embarazadas que asisten al control prenatal en el Centrl Periférico Libertador II. Area Programática Nº1 : _b / _cGrimas, Laura Rosana |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2005 |
||
300 |
_a59 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aEMBARAZO | ||
653 | _aENFERMERIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS ENFERMERIA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10131 _d10131 |