000 | 00546nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2005||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614.253.5 | ||
100 | _aCaros, Maria Rosa | ||
245 | 0 |
_aDiabetes Mellitus 2 control de parametro bioquimicos y clinicos en pacientes ambulatorios : _b / _cCaros, Maria Rosa |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2005 |
||
300 |
_a45 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aDIABETES | ||
653 | _aENFERMERIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS ENFERMERIA | ||
700 | _aBelarmina, Ramos Gladys | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10135 _d10135 |