000 | 00496nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2007||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614.253.5 | ||
100 | _aRamos, Maria Rosa | ||
245 | 0 |
_aSatisfaccion de enfermeria en la comunicacion : _b / _cRamos, Maria Rosa |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2007 |
||
300 |
_a86 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aCOMUNICACION | ||
653 | _aENFERMERIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS | ||
700 | _aSantillan, Angel Rolando | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10149 _d10149 |