000 | 00595nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2008||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614.253.5 | ||
100 | _aRamos, Olga Carolina | ||
245 | 0 |
_aDiabetes Mellitus Frecuencia de complicaciones agudas y cronicas : _b / _cRamos, Olga Carolina |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2008 |
||
300 |
_a50 p. ; _c : _f |
||
500 | _aLic. en Enfermeria | ||
653 | _aDIABETES | ||
653 | _aENFERMERIA | ||
653 | _aGESTION HOSPITALARIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS | ||
700 | _aMartínez, María Inés (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10192 _d10192 |