000 | 00628nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2009||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614.253.5 | ||
100 | _aMaldonado, Francisca | ||
245 | 0 |
_aFrecuencia de factores de riesgo familiares y socio-ambientales en adolescentes que asisten al Humaraya Catamara capital 2007-2009 : _b / _cMaldonado, Francisca |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2009 |
||
300 |
_a37 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aADOLESCENCIA | ||
653 | _aENFERMERIA | ||
653 | _aRIESGO FAMILIAR | ||
653 | _aRIESGO FAMILIAR | ||
653 | _aTESIS | ||
700 | _aRial, Silvia Evangelina | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10205 _d10205 |