000 | 00607nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1991||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a796 | ||
100 | _aHuck, Carlos Guillermo | ||
245 | 0 |
_aComparación de la potencia anaeróbica y variables antropometricas entre equipos de voleibol juvenil sudamericano : _b / _cHuck, Carlos Guillermo |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1991 |
||
300 |
_a44p. ; _c50 cm. : _f |
||
653 | _aDEPORTE | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
653 | _aVOLEIBOL | ||
653 | _aVOLEIBOL | ||
700 | _aGalo Narvaez Pérez, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10336 _d10336 |