000 | 00601nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2000||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a796 | ||
100 | _aLevrino, Gustavo Enrique | ||
245 | 0 |
_aTendencia secular de variables antropométricas y funcionales en escolares de 12 a 15 años de edad de la localidad de Almafuerte, Córdoba : _b / _cLevrino, Gustavo Enrique |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2000 |
||
300 |
_a67 p. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aDEPORTE INFANTIL | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
700 | _aVillena Petrosino, María Carolina | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10373 _d10373 |