000 | 00589nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2012||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a796 | ||
100 | _aCastro, Gustavo Francisco | ||
245 | 0 |
_aIncremento de la fuerza y la resistencia en púberes escolares de 12 años con dos y cuatro estímulos semanales : _b / _cCastro, Gustavo Francisco |
|
260 |
_aMerlo ; _b , _c2012 |
||
300 |
_a69 p. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aEDUCACIÓN FISICA | ||
653 | _aRESISTENCIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
700 | _aRomero, Carlos Aníbal | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10377 _d10377 |