000 | 00584nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2010||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a796 | ||
100 | _aBejar, Liliana | ||
245 | 0 |
_aRelación entre la pausa y el rendimiento durante saltos pliométricos en jóvenes de 18 a 30 años con experiencia en sobrecarga : _b / _cBejar, Liliana |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2010 |
||
300 |
_a100 p. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aSOBRECARGA | ||
653 | _aSOBRECARGA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
700 | _aMorales, Miguel Alejandro | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10446 _d10446 |