000 | 00884nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2010||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a796 | ||
100 | _aDomínguez Ramírez, María Soledad | ||
245 | 0 |
_aValoración de cantidad de clases de educación física semanales, en relación al mejoramiento de la Aptitud física en niños de 7 a 9 años de la ciudad de Tuxpan, Veracruz, México : _b / _cDomínguez Ramírez, María Soledad |
|
260 |
_aMexico ; _b , _c2010 |
||
300 |
_a44p. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS. | ||
653 | _aCONTABILIDAD. | ||
653 | _aCOSTOS DE DISTRIBUCION. | ||
653 | _aCOSTOS. | ||
653 | _aDEPORTE INFANTIL | ||
653 | _aMANO DE OBRA. | ||
653 | _aMATERIAS PRIMAS. | ||
653 | _aPRESUPUESTO. | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
700 | _aJorge García, (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10447 _d10447 |