000 | 00721nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2006||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a796 | ||
100 | _aArcuri, Carlos Rodolfo | ||
245 | 0 |
_aRelación entre las velocidades máximas alcanzadas en tesis aeróbicas lineales de carga constante y no-lineales incrementales en jugadores de deportes intermetentes, de ambos sexos, diferentes niveles aeróbicos y categorías : _b / _cArcuri, Carlos Rodolfo |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2006 |
||
300 |
_a41 p. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aAEROBICA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
700 | _aFernando Alberto Laíño, (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10468 _d10468 |