000 | 00571nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s9999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a796 | ||
100 | _aOviedo, Sandro Nereo | ||
245 | 0 |
_aRelación entre el trabajo de alta intensidad y corta duración y las caracteristicas antropometricas en adolescentes : _b / _cOviedo, Sandro Nereo |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _cS/D |
||
300 |
_a69 p. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aDEPORTE | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
700 | _aCarlos Arcuri, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10479 _d10479 |