000 | 00645nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2006||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a796 | ||
100 | _aVicente, Ana | ||
245 | 0 |
_aGasto energetico, consumo de oxigeno directo (VO2) y comportamiento de la frecuencia cardíaca (FC) en step y aerobox en mujeres de 26 a 30 años de edad : _b / _cVicente, Ana |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2006 |
||
300 |
_a95 p. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aAEROBOX | ||
653 | _aENTRENAMIENTO | ||
653 | _aSTEP | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
653 | _aTITULOS | ||
700 | _aJorge Olivera, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10483 _d10483 |