000 | 00738nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2013||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a796 | ||
100 | _aValdez, Gerardo | ||
245 | 0 |
_aPorcentaje de perdida de velocidad máxima de carrera en 10, 15 y 20 metros trabajando con trineo de sobrecarga a diferentes intensidades de la fuerza máxima en media sentadilla en jugadores de hockey sobre césped amateur de San Miguel de Tucumán : _b / _cValdez, Gerardo |
|
260 |
_aTucumán ; _b , _c2013 |
||
300 |
_a77 p. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aHOCKEY | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
653 | _aTESIS EDUCACION FISICA | ||
700 | _aFuensalida, Maximiliano Pablo | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10488 _d10488 |