000 | 00743nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9509099953 | ||
080 | _a657478 | ||
100 | _aBillene, Ricardo A. | ||
245 | 0 |
_aAnálisis de costos : _b / _cBillene, Ricardo A. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMendoza ; _bEdiciones jurídicas Cuyo , _c1999 |
||
300 |
_a344 p. ; _c22 cm. : _f |
||
653 | _aANALISIS DE DATOS | ||
653 | _aANALISIS ECONOMICO | ||
653 | _aCLASIFICACIONES DE COSTOS | ||
653 | _aMUESTREO | ||
653 | _aORGANIZACION DE LA INVESTIGACION | ||
653 | _aPRODUCCION Y COSTOS | ||
653 | _aPROYECTOS DE INVESTIGACION | ||
653 | _aRECOPILACION DE DATOS | ||
700 | _aFernández Collado, | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10497 _d10497 |