000 | 00750nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2007||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9702609364 | ||
080 | _a519.2 | ||
100 | _aWalpole, Ronald E.; Myers, Raymond H. | ||
245 | 0 |
_aProbabilidad y Estadistica para Ingenieria y Ciencias : _b / _cWalpole, Ronald E.; Myers, Raymond H. |
|
250 | _a8a ed. | ||
260 |
_aMexico ; _bPrentice Hall , _c2007 |
||
300 |
_a816p. ; _c26cm. : _f |
||
653 | _aANALISIS DE DATOS | ||
653 | _aANALISIS FACTORIAL | ||
653 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aMUESTREO | ||
653 | _aPRUEBAS DE HIPOTESIS | ||
653 | _aREGRESION LINEAL | ||
653 | _aROBABILIDAD | ||
653 | _aVARIABLES ALEATORIAS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10529 _d10529 |