000 | 00590nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1986||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a641 | ||
100 | _a, Rodriguez, Maria Eugenia | ||
245 | 0 |
_aNiveles de alcohol metilico en vinos y aguardientes de Catamarca : _b / _c, Rodriguez, Maria Eugenia |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1986 |
||
300 |
_a63 p. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aAGUARDIENTES | ||
653 | _aALCOHOL METILICO | ||
653 | _aBROMATOLOGIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
653 | _aVINOS | ||
700 | _aSonia, Inés Nieto | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10547 _d10547 |