000 | 00578nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1993||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a641 | ||
100 | _aPorcú, Esthela C. | ||
245 | 0 |
_aDeterminación Espectrofotométrica de plomo en azucares procedentes de Tucumán que se consumen en la Capital de Catamarca : _b / _cPorcú, Esthela C. |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1993 |
||
300 |
_a30 p. ; _c35 cm. : _f |
||
653 | _aAZUCAR | ||
653 | _aBROMATOLOGIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
700 | _aCarlos Andrada, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10549 _d10549 |