000 | 00604nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1998||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a641 | ||
100 | _aMoyano, Patricia L. | ||
245 | 0 |
_aNiveles de flúor en aguas de consumo. La Aguada, Choya. Dpto Capital Catamarca : _b / _cMoyano, Patricia L. |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1998 |
||
300 |
_a44p. ; _c35 cm. : _f |
||
653 | _aAGUA | ||
653 | _aBROMATOLOGIA | ||
653 | _aCARNE DE CERDO | ||
653 | _aCARNES | ||
653 | _aFLUOR | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
700 | _aCardozo, María E. | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10557 _d10557 |