000 | 00730nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2003||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a641 | ||
100 | _aAredes, Karina del Carmen | ||
245 | 0 |
_aEl índice de madurez como indicador del contenido graso y el rendimiento industrial de aceitunas aceiteras procesadas en complejo Productivo Mediterráneo SA. región del Valle Central Catamarca durante la campaña 2003 : _b / _cAredes, Karina del Carmen |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2003 |
||
300 |
_a35 p. ; _c35 cm. : _f |
||
653 | _aACEITE DE OLIVA | ||
653 | _aACEITES | ||
653 | _aBROMATOLOGIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
700 | _aSonia Ines Nieto, (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10566 _d10566 |