000 | 00686nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2004||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a641 | ||
100 | _aLucena, Gabriela N. | ||
245 | 0 |
_aDeterminación de los niveles de yodo en sal para consumo humano de granulometría fina y gruesa que se comercializan en San Feranando del Valle de CAtamarca.Período Agosto-Septiembre 2004 : _b / _cLucena, Gabriela N. |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2004 |
||
300 |
_a70 p. ; _c35 cm. : _f |
||
653 | _aALIMENTOS | ||
653 | _aBROMATOLOGIA | ||
653 | _aSAL | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
653 | _aYODO | ||
700 | _aSalvador, María T. | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10570 _d10570 |