000 | 00686nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2004||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a641 | ||
100 | _aCuello, Adriana | ||
245 | 0 |
_aNiveles de arsénico y vanadio en aguas subterraneas y superficiales destinadas al consumo humano en las jurisdicciones de Saujil y Pomán Departmento Pomán Provincia de Catamarca : _b / _cCuello, Adriana |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2004 |
||
300 |
_a66 p. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aAGUA | ||
653 | _aALCOHOL METILICO | ||
653 | _aALIMENTOS | ||
653 | _aBROMATOLOGIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
700 | _aCardozo, María Estrella | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10573 _d10573 |