000 | 00722nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240920075016.0 | ||
008 | 231113s2005||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a641 | ||
100 | _aEspilocin, Andrea Soledad | ||
245 | 0 |
_aNiveles de alcohol metílico en aguardientes elaborados en los Departamentos de Pomán, Santa María y Tinogasta, durante el período 2001-2002 : _b / _cEspilocin, Andrea Soledad |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2005 |
||
300 |
_a45 p. ; _c40 cm : |
||
653 | _aAGUARDIENTES | ||
653 | _aALCOHOL METILICO | ||
653 | _aALIMENTOS | ||
653 | _aBROMATOLOGIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
700 | _aSilvina E. Mansilla, (indefinida) | ||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c10574 _d10574 |