000 | 00639nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2006||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a641 | ||
100 | _aCarrizo, Lorenza Silvana | ||
245 | 0 |
_aNiveles de confianza en la calidad Bromatológica de los alimentos consumidos por habitantes del Departamento Capayán y Capital Catamarca año 2006 : _b / _cCarrizo, Lorenza Silvana |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2006 |
||
300 |
_a54 p. ; _c40 cm : _f |
||
653 | _aALIMENTOS | ||
653 | _aBROMATOLAGIA | ||
653 | _aLICORES | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
700 | _aFalcón, Ana Josefina | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10575 _d10575 |