000 | 00736nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2008||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a641 | ||
100 | _aFedeli, Cinthia Carolina | ||
245 | 0 |
_aCalidad microbiología, cloro activo residual y sólido disueltos totales en aguas potables envasadas en la capital de Catamarca, infraestructura e higiene de los establecimientos envasados - Año 2008 : _b / _cFedeli, Cinthia Carolina |
|
260 |
_aCATAMARCA ; _b , _c2008 |
||
300 |
_a45 p. ; _c35 cm. : _f |
||
653 | _aAGUA | ||
653 | _aBROMATOLOGIA | ||
653 | _aCLORO ACTIVO | ||
653 | _aHIGIENE | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
700 | _aZelarayán Frogel, Rita María Euguenia | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10587 _d10587 |