000 | 00706nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2013||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a641 | ||
100 | _aMirabal, Patricia Esther | ||
245 | 0 |
_aEfecto de un método de extracción de dos fases y de las condiciones de almacenamiento, en los indices de calidad de aceite olica virgen (campaña 2012) del Valle Central de Catamarca : _b / _cMirabal, Patricia Esther |
|
260 |
_aCATAMARCA ; _b , _c2013 |
||
300 |
_a44 p. ; _c2013 : _f |
||
653 | _aACEITE DE OLIVA | ||
653 | _aACEITES | ||
653 | _aALIMENTOS | ||
653 | _aBROMATOLAGIA | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
700 | _aMorales, Walter David | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10596 _d10596 |