000 | 00664nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1996||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8428323089 | ||
080 | _a528.4 | ||
100 | _aChueca Pazos, Manuel | ||
245 | 0 |
_aTratado de Topografía 1 : _b / _cChueca Pazos, Manuel; Herráez Boquera, José; Berné Valero, Jose Luis |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid ; _bParaninfo , _c1996 |
||
300 |
_a525 p.; figs. ; _c26 cm. : _f |
||
500 | _aIncluye programas de cálculos estadísticos y mínimos cuadradados en topografía. | ||
653 | _aGEODESIA | ||
653 | _aMEDICION | ||
653 | _aTOPOGRAFIA | ||
700 | _aJusto Nieto Nieto prol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c106 _d106 |