000 | 02113nam a2200517Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240814103047.0 | ||
008 | 231113s2011||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9786074813791 | ||
040 |
_aOSt _bspa _cOSt _dOSt |
||
080 | _a74 | ||
100 | _aLieu, Dennis K. | ||
245 | 0 |
_aDibujo para diseño de ingeniería _b / _cLieu, Dennis K.; Sorby, Sheryl _h[texto] |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMexico ; _bCENGAGE Learning , _c2011 |
||
300 |
_a _c27cm + _eCD |
||
500 | _aTitulo original: Visualization, modeling and graphics for engineering desing. | ||
520 | _u"La habilidad para imaginar sistemas que nunca existieron y para diseñar dispositivos para adaptarse a las necesidades cambiantes de la población humana es la competencia de la profesión de ingeniero. Dibujo para diseño de ingeniería se escribió desde cero para tomar un enfoque nuevo para la comunicación gráfica dentro del contexto del diseño y la creatividad en la ingeniería"... | ||
653 | _aELECTRONICA | ||
653 | _aINFORMATICA | ||
653 | _aINTRODUCCION A LA COMUNICAION GRAFICA EN INGENIERIA | ||
653 | _aBOSQUEJADO | ||
653 | _aVISUALIZACION | ||
653 | _aCOMO TRABAJAR EN UN ENTORNO DE EQUIPO | ||
653 | _aCREATIVIDAD Y EL PROCESO DE DISEÑO | ||
653 | _aMODELADO SOLIDO | ||
653 | _aMODELADO DE MONTAJE | ||
653 | _aANALISIS DEL DISEÑO | ||
653 | _aPROCESOS DE FABRICACION | ||
653 | _aPROYECCION ORTOGONAL Y REPRESENTACION EN VISTAS MULTIPLES | ||
653 | _aTECNICAS AVANZADAS DE VISUALIZACION | ||
653 | _aDIBUJOS PICTORICOS | ||
653 | _aVISTAS DE CORTE | ||
653 | _aVISTAS AUXILIARES | ||
653 | _aDIMENSIONAMIENTO | ||
653 | _aASIGNACION DE TOLERANCIAS | ||
653 | _aSUJETADORES | ||
653 | _aDIBUJOS DE TRABAJO | ||
653 | _aANIMACION TECNICA Y EN INGENIERIA | ||
653 | _aMAPAS TOPOLOGICOS Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | ||
653 | _aPRESENTACION DE DATOS EN INGENIERIA | ||
700 |
_aCárdenas, Javier León _cTr |
||
700 |
_aÁlvarez Miranda, Gilberto Domingo _cRev |
||
942 |
_cLIB _2ddc |
||
945 |
_amlm _d02/06/2014 |
||
999 | _c10600 |