000 | 00955nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-VcUNC | ||
005 | 20240603170218.0 | ||
008 | 231113s2001||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 |
_aAR-VcUNC _bspa _cAR-VcUNC _dAR-VcUNC |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a61 | ||
100 | _aCanil, Silvia Mabel | ||
245 | 0 |
_aEstudio de factores de riesgo cardiovascular en adolescentes de 16-18 años de escuelas urbanas y periférica de la ciudad de Catamarca / _b _cSilvia Mabel Canil de Avalos |
|
260 |
_aCatamarca , _b _c2001 |
||
300 |
_a51 p. ; _bil. cuadros ; _c35 cm. |
||
502 |
_aTesis _b(Maestría) -- _cUniversidad Nacional de Catamarca, Facultad de Ciencias de la Salud, _d2001 |
||
653 | _aADOLESCENTES | ||
653 | _aMAESTRIA | ||
653 | _aMAESTRIA | ||
653 | _aMAESTRIA EN SALUD PUBLICA | ||
653 | _aRIESGO CARDIOVASCULAR | ||
700 | _aVicente E.Mazzafero Director, (dir.) | ||
942 |
_cTES _2udc _h61 _mC212 |
||
945 |
_aCM _d03/06/2024 |
||
999 | _c10640 |