000 | 00581nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2009||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a61 | ||
100 | _aVillorta, Marisa Mariana | ||
245 | 0 |
_aIncidencia de edad materna en los resultados perinatales : _b / _cVillorta, Marisa Mariana |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2009 |
||
300 |
_a43 p. ; _c35 cm. : _f |
||
653 | _aEDAD MATERNA | ||
653 | _aEMBARAZO | ||
653 | _aMAESTRIA | ||
653 | _aMAESTRIA EN SALUD PUBLICA | ||
653 | _aTESIS SALUD PUBLICA | ||
700 | _aItalo Orba Bardeles, (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10681 _d10681 |