000 | 00556nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1998||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a61 | ||
100 | _aCanil, Silvia | ||
245 | 0 |
_aEvaluación de un programa de control : _b / _cCanil, Silvia |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1998 |
||
300 |
_a66 p. ; _c35 cm. : _f |
||
653 | _aCHAGAS | ||
653 | _aMAESTRIA | ||
653 | _aMAESTRIA EN SALUD PUBLICA | ||
653 | _aMAESTRIA ENFERMEDADES ENDEMICAS | ||
653 | _aTESIS SALUD PUBLICA | ||
700 | _aElsa Leonor Segura, (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c10686 _d10686 |