000 | 00635nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2012||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789871829224 | ||
080 | _a338.9 | ||
100 | _aVaiman, Nicolás | ||
245 | 0 |
_aUtilización de datos Landsat 5 TM en análisis multitemporal de cultivos, en situaciones de sequía y humedad, en zona centro oeste de Entre Ríos : _b / _cVaiman, Nicolás |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bMnemosyne , _c2012 |
||
300 |
_a80 p. : il. ; _c14 cm. : _f |
||
653 | _aIMAGENES SATELITALES | ||
653 | _aRECURSOS NATURALES | ||
700 | _aBrizuela, Armando Benito | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10741 _d10741 |