000 | 00877nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1980||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a658.14 | ||
100 | _aAlonso, Aldo Hernán. | ||
245 | 0 |
_aAdministración de las finanzas de la empresa : _b / _cAlonso, Aldo Hernán. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bMacchi , _c1980 |
||
300 |
_a315 p. ; _c22 cm. : _f |
||
500 | _aIncluye metas operativas y dimensión de la empresa, decisiones , instrumentos de análisis y gestión financiera, incidencia del régimen fiscal e información para la dirección. | ||
653 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | ||
653 | _aCONTROL | ||
653 | _aCORTO PLAZO | ||
653 | _aEMPRESAS | ||
653 | _aFINANZAS | ||
653 | _aGESTION FINANCIERA | ||
653 | _aINFLACION | ||
653 | _aLARGO PLAZO | ||
653 | _aMEDIANO PLAZO | ||
653 | _aRIESGO | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10836 _d10836 |