000 | 00608nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1998||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a336226 | ||
100 | _aFernandez, sixto | ||
245 | 0 |
_aImpuesto Interno : _b / _cFernandez, sixto |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bBuyatti , _c1998 |
||
300 |
_a180 P. ; _c23 cm. : _f |
||
653 | _aBEBIDAS ALCOHOLICAS | ||
653 | _aCERVEZA | ||
653 | _aCOMBUSTIBLES | ||
653 | _aIMPUESTOS | ||
653 | _aLEGISLACIÓN | ||
653 | _aNEUMATICOS | ||
653 | _aTABACO | ||
653 | _aVEHICULOS AUTOMOTORES | ||
653 | _aVINO | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11009 _d11009 |