000 | 00598nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2007||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789870106524 | ||
080 | _a336.22 | ||
100 | _aD'Agostino, Hernán | ||
245 | 0 |
_aGanancia Mínima Presunta : _b / _cD'Agostino, Hernán |
|
250 | _a7a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bErrepar , _c2007 |
||
300 |
_a184 p. ; _c28cm. : _f |
||
653 | _aBIENES | ||
653 | _aGANANCIA | ||
653 | _aHERENCIA | ||
653 | _aIMPUESTO A LA RENTA | ||
653 | _aIMPUESTOS | ||
653 | _aRETENCIONES FISCALES | ||
653 | _aSOCIEDADES | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11184 _d11184 |