000 | 00947nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2013||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789872920401 | ||
080 | _a657.4:330.46 | ||
100 | _aEscribano Martínez, Florencio | ||
245 | 0 |
_aAnálisis de estados contables : _b / _cEscribano Martínez, Florencio |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCórdoba ; _bAsociación cooperadora-Universidad Nacional de Córdoba : Facultad de Ciencias Económicas , _c2013 |
||
300 |
_a158 p. ; _c28 cm. : _f |
||
500 | _aContiene: Teoría de sistemas.Información.Sistemas de información.Contabilidad como sistema de información.Análisis de estados contablescomo sistema de información .Ubicación de la asignatura en el ciclo contable.Método.Plan de trabajo | ||
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aEMPRESAS | ||
653 | _aINFORMACION CONTABLE | ||
653 | _aINVERSIONES | ||
653 | _aMETODOLOGÍA | ||
653 | _aSOCIEDADES | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11310 _d11310 |