000 | 00696nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2013||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a-38 | ||
100 | _aClerici Marcor, Silvina Lorena | ||
245 | 0 |
_aNiveles de nitrógeno básico volátil en cortes de carne envasadas en bandejas de icopòr que se comercializan en supermercados de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Período 2013 : _b / _cClerici Marcor, Silvina Lorena |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2013 |
||
300 |
_a52 p. ; _c31 cm. : _f |
||
653 | _aALIMENTOS | ||
653 | _aBROMATOLOGIA | ||
653 | _aCARNES | ||
653 | _aTESIS | ||
653 | _aTESIS BROMATOLOGIA | ||
700 | _aOntano, Laura Edith | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11544 _d11544 |