000 | 00635nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1989||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a658 | ||
100 | _aContreras, Rita Patricia | ||
245 | 0 |
_aTasa de inflación vs. costo de la estructura de financiamiento: necesidad de su determinación en la empresa y sus efectos financieros : _b / _cContreras, Rita Patricia |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bUNCa , _c1989 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aC.P.N. | ||
653 | _aADMINISTRACIÓN | ||
653 | _aCOSTOS | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
700 | _a , Sistemas y Redes Opticas de Comunicaciones | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11649 _d11649 |