000 | 00663nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1990||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a519.2 | ||
100 | _aRodríguez, Norma Leonor | ||
245 | 0 |
_aProyección de Población del Departamento Capital de Catamarca Peiodo 1980-2040 : _b / _cRodríguez, Norma Leonor |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFacultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCa , _c1990 |
||
300 |
_a135 p. ; _c30 Cm. : _f |
||
500 | _aTrabajo Final a fin de obtener el Título de Licenciatura en Matemática | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aMATEMÁTICA | ||
700 | _aRosales, Gladys del Valle (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11663 _d11663 |