000 | 00526nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2003||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a336.2 | ||
100 | _aBravo, Yesica María | ||
245 | 0 |
_aAnálisis de la distribución del ingreso : _b / _cBravo, Yesica María |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2003 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aTrabajo Final a fín de obtener el Título de Licenciatura en Matemática | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
653 | _aINGRESO PUBLICO | ||
700 | _aDíaz, Irma Eugenia | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11691 _d11691 |