000 | 00609nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2004||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a336.13 | ||
100 | _aDipascuale, Alejandra Soledad | ||
245 | 0 |
_aAnálisis de instrumentosfinancieros aplicables a sectores de la economía de Catamarca : _b / _cDipascuale, Alejandra Soledad |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2004 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aTrabajo Final a fín de obtener el Título de Licenciatura en Matemática | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
653 | _aFINANZAS | ||
653 | _aFÍSICA | ||
700 | _aMedina, María Luisa | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11710 _d11710 |