000 | 00511nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2001||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a338 | ||
100 | _aAlonso, María Alejandra | ||
245 | 0 |
_aAnálisis de la distribución del ingreso de la provincia de Catamarca : _b / _cAlonso, María Alejandra |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2001 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
653 | _aCONVERTIBILIDAD | ||
653 | _aECONOMÍA REGIONAL | ||
653 | _aINGRESOS | ||
700 | _aBurzus, Guillermo Gustavo | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11715 _d11715 |