000 | 00587nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2006||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a336.22 | ||
100 | _aPacheco Gómez, María S. | ||
245 | 0 |
_aAnálisis económico del impuesto sobre los ingresos brutos : _b / _cPacheco Gómez, María S. |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c2006 |
||
300 |
_a ; _c : _f |
||
500 | _aTF a fín de obtener el Título de Licenciatura en Matemática | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
653 | _aIMPUESTOS | ||
653 | _aINGRESOS BRUTOS | ||
700 | _aTomassi, Emiliano Ariel (indefinida) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11718 _d11718 |