000 | 00641nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2001||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a519.23 | ||
100 | _aRojas, Ilda Rosa | ||
245 | 0 |
_aAnálisis no Paramétricos para Variables Cuantitativas con Aplicaciones de SPSS : _b / _cRojas, Ilda Rosa |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2001 |
||
300 |
_a136 p. ; _c29 Cm. : _f |
||
500 | _aTF a fín de obtener el título de Licenciatura en Matemática | ||
653 | _aANÁLISIS ESTADÍSTICO | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aMATEMÁTICA | ||
700 | _aRodríguez, Norma Leonor (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11720 _d11720 |