000 | 00591nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2001||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a519.233.4 | ||
100 | _aOyola, Claudia Alicia | ||
245 | 0 |
_aAnálisis de la Varianza : _b / _cOyola, Claudia Alicia |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFACEN-UNCa , _c2001 |
||
300 |
_a65 p., Apend. ; _c29 Cm. : _f |
||
500 | _aTF a fín de obtener el Título de Licenciatura en Matemática | ||
653 | _aANALISIS DE LA VARIANZA | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aMATEMÁTICA | ||
700 | _aPereyra, Claudia | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c11731 _d11731 |